Metropolis
Ebertplatz 19, 50668 Köln – 02 21/7 39 12 45
Metropolis, Köln – Informationen
Leinwände: 3 – Sitzplätze: 471 – Tonsystem: DTS
Informationen: Kinocenter mit 3 Sälen und zusammen 471 Plätzen.
Anfahrt öffentliche Verkehrsmittel: Linie: 5, 6, 12, 15, 16, 18, 19 Haltestelle: Ebertplatz
Metropolis, Köln – Kinoprogramm
| Film | Sa, 26.05. | So, 27.05. | Mo, 28.05. | Di, 29.05. | Mi, 30.05. | Do, 31.05. | Fr, 01.06. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Best Exotic Marigold Hotel (OmU) | 20:35 | 20:35 | 20:35 | 20:35 | |||
| Dark Shadows (OF) | 16:40, 20:35 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | ||
| Der Diktator (OmU) | 16:50, 19:25 | 16:50, 19:25 | 16:50, 19:25 | 16:50, 19:25 | 16:50, 19:25 | ||
| Hanni & Nanni 2 | 13:20, 15:10, 17:35 | 13:20, 15:10, 17:35 | 13:20, 15:10, 17:35 | 15:10, 17:35 | 15:10, 17:35 | ||
| Janosch - Komm, wir finden einen Schatz! | 13:35 | 13:35 | 13:35 | ||||
| Janosch - Komm, wir finden einen Schatz! 3D | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | 15:15 | ||
| Lachsfischen im Jemen (OmU) | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | ||
| Marvel's The Avengers 3D (OF) | 15:00, 21:05 | 15:00, 21:05 | 15:00, 21:05 | 15:00, 21:05 | 15:00, 21:05 | ||
| Men in Black 3 3D (OF) | 19:00, 21:15 | 19:00, 21:15 | 19:00, 21:15 | 19:00, 21:15 | 19:00, 21:15 | ||
| Sams im Glück | 13:15 | 13:15 | 13:15 |


